– Lincoln MKR Konsept arac dizeynı bizlere gelecek nesil üst sınıf Amerikan araçlarının nasıl olacakları hakkında bilgiler veriyor.Araç yeni bir tasarım anlayışının ürünü, “elegant simplicity” adını taşıyor.
* TwinForce teknolojisi sayesinde araç yakıt tasarrufu sağladığı ve bu sayede çevreci bir motora sahip olduğu belirtiliyor. 3.5 lt V6 415 BG motor E-85 ethanolü (LEV II standardı) kullanabiliyor.Peter Horbury tarafından tasarlanmış. (FordInterceptor’ıda aynı tasarım ekibi tasarladı) Tasarımcısı aracı “Güçlü – Yüksek seviyeye hitap eden – romantik bir spor coupe” olarak tanımlıyor.
*Araç 4 kapılı olarak üretilmiş ve kapı kolları gizlenmiş şekilde tasarlanmış.
*Farlarda yine led teknolojisi kullanılmış.
*Arac cam tavanı sayesinde oldukça ferah bir iç mekan sunuyor.
*4 koltuklu – buz mavisi ışıklandırmalı gösterge panelleri ve orta konsol lincoln ambelimini andırıyor.
*THX II-Certified Car Audio System ‘a sahip.
*Motor bölmesi krom kaplı ve motorun üst kapağı kırmızı metalik renkte imal edilmiş.
*21inçlik cantları – 6ileri şanzımanı – havalı süspansiyonu ile asfaltın yeni kralı.
| Wheelbase | 2868 mm | 112.9 in | ||
|---|---|---|---|---|
| Track | front | 1618 mm | 63.7 in | |
| rear | 1621 mm | 63.8 in | ||
| Length | 4971 mm | 195.7 in | ||
| Width | 1915 mm | 75.4 in | ||
| Height | 1339 mm | 52.7 in | ||
| Length:wheelbase ratio | 1.73 | |||
| Manufacturer | Ford | |||
|---|---|---|---|---|
| Type | V-6 in 60.0° vee  | 
|||
| DOHC 24 valves total 4 valves per cylinder  | 
||||
| Main bearings | ||||
| Construction | ||||
| Bore × stroke | 92.50mm × 86.70mm  3.64 in × 3.41 in  | 
|||
| Bore/Stroke ratio | 1.07 | |||
| Displacement | 3496 cc (213.339 cu in)  | 
|||
| Unitary capacity | 582.67 cc/cylinder | |||
| Compression ratio | ||||
| Fuel system | direct fuel injection | |||
| Aspiration | Turbo | |||
| Compressor type | 2 turbochargers | |||
| Intercooler | ||||
| Catalytic Converter | Y | |||
| Max. output | 420.8 PS (415.0 bhp) (309.5 kW) | |||
| Max. torque | 542.0 Nm (400 lbft) (55.3 kgm) | |||
| Maximum rpm | ||||
| Coolant | Water | |||
| Specific output | 118.7 bhp/litre | |||
| 1.95 bhp/cu in | ||||
| Specific torque | 155.03 Nm/litre | |||
Alıntı:
http://autoshows.ford.com/?p=20
http://media.ford.com/newsroom/feature_display.cfm?release=24475