2005 Yılı Sonuçları:
| Derece | Takım Adı | Tur | En iyi zaman | Ortalama Hız | 
| 1 | ORT | 8 | 9:53.349 | 22,803 | 
| 2 | Hasat | 7 | 8:39.952 | 22,563 | 
| 3 | YUGAT | 6 | 7:24.238 | 22,580 | 
| 4 | Saguar | 6 | 6:48.392 | 18,482 | 
| 5 | ODTÜ | 5 | 7:55.266 | 23,672 | 
| 6 | Hitit Güneşi | 5 | 9:17.919 | 14,729 | 
| 7 | Solaris | 4 | 8:45.649 | 27,885 | 
| 8 | YTU-GESK | 3 | 6:32.696 | 13,490 | 
| 9 | Ceryan | 2 | 24:09.605 | 16,410 | 
| 10 | Türk Mekatronik | 1 | -.— | 15,311 | 
| 11 | Gazi | 0 | -.— | |
| 12 | ITU-GAE | 0 | -.— | |
| 13 | GYTE & Sabancı | 0 | -.— | |
| 14 | TaTo | 0 | -.— | |
| 15 | ACI | 0 | -.— | |
| 16 | Isparta | 0 | -.— | 
Alıntı:
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/etkinlikler/formulag/2005/sonuclar.htm
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/etkinlikler/formulag/2006/sonuclar.htm
Sayfalar: 1 2