– İç mekanı eski Fiesta ile aynı olan, karoseri ise Tigra ile benzer karaktere sahip Ford otomobili.Seri üretilen modeli 1300 cc motor hacmine sahiptir.Geçtiğimiz seneye kadar bir tanesi de ford turkiye adına rallilerde boy gostermekte.
1997 Ford Puma | ||
Marka | Ford | |
Model | Puma | |
Yıl | 1997 | |
Ülke | UK | |
Kasa ve Boyutlar | ||
Kasa tipi | 2+2 FHC | |
Kapı sayısı | 2 | |
Hava sürtünme katsayısı | 0.34 | |
Ön-arka tekerlek mesafesi | 2446 mm 96.3 in | |
Ön iz genişliği | 1450 mm 57.1 in | |
Arka iz genişliği | 1411 mm 55.6 in | |
Uzunluk | 3984 mm 156.9 in | |
Genişlik | 1344 mm 52.9 in | |
Yükseklik | 1674 mm 65.9 in | |
Yerden yükseklik | ||
Ağırlık | 1039 kg 2288.5 lb | |
Ağırlık dağılımı | % 63 ön % 37 arka | |
Yakıt deposu | 42 litre 9.2 Imp gal 11.1 US gal | |
Performans | ||
0 – 80 km/h | 6.6 s | |
0 – 60 mph | 8.6 s | |
0 – 100 km/h | 9.2 s | |
0 – 160 km/h | 25.6 s | |
50 – 70 mph (son viteste) | 10 s | |
0 – 400 m hızlanma | 16.7 s | |
0 – 1000 m hızlanma | 30.8 s | |
Son sürat | 198 km/h 123.1 mph | |
Motor Özellikleri | ||
Motor üreticisi | Ford | |
Motor yeri | Önde | |
Motor yerleşimi | Enlemesine | |
Çap | 80 mm 3.15 in | |
Strok | 83.5 mm 3.287 in | |
Silindir adedi ve yerleşimi | 4-S | |
Egsantrik | DOHC | |
Silindir başına subap adedi | 4 ( toplam 16 adet ) | |
Motor hacmi | 1679 cc 102.459 cu in | |
Krank ana yatak sayısı | 5 | |
Sıkıştırma oranı | 10.3:1 | |
Yakıt beslemesi | Ford SFi | |
Hava beslemesi | Normal | |
Kompresör türü | ||
İntercooler | Yok | |
Katalitik konvertör | Var | |
Maximum güç | 123 HP 91.72 kW | |
Maximum güç devri | 6300 d/d | |
Maximum güç devrinde tork | 139 N.m ( 6300 d/d ) | |
Maximum tork | 157 N.m 115.87 lb.ft 16.01 kg.m | |
Maximum tork devri | 4500 d/d | |
Ölçü sistemi | DIN | |
Güç / ağırlık oranı | 118.38 HP/ton 88.28 W/kg | |
Güç / motor hacmi oranı | 73.26 HP/litre 54.63 kW/litre | |
Direksiyon | ||
Soldan sağa turu | 2.9 | |
Dönüş çapı | 10 m 32.8 ft | |
Süspansiyon | ||
Ön süspansiyon | I.MS.CS.ARB. | |
Arka süspansiyon | SI.TwBeam.CS.ARB. | |
Frenler | ||
Fren türü ( ön / arka ) | VeDi/Dr-S-ABS | |
Fren alanı | ||
Şanzıman ve Aktarma | ||
Şanzıman türü | 5 ileri | |
Son vites dişlisi oranı | 0.88:1 | |
Son dişli oranı | 3.82:1 | |
Son viteste 1000d/d’daki sürat | 32.3 km/h 20.1 mph | |
Aktarma | Önden çekiş | |
Çekiş tekerleklerindeki ağırlık | 654.6 kg |
Alıntı:
http://www.motorsporlari.net/car/model_specification.asp?makeID=100&modelID=1579&modelspecID=396