– Mazda rx7 modelini sizler için koleksiyonumdan çıkarıp görüntüledim. Bakalım beğenecek misiniz?
Koleksiyonumdan RX7yi sizler için görüntüledim. Hiç bir zorluk çıkarmadı… Karşınızda RX7….
1992 Mazda RX-7 | ||
Marka | Mazda | |
Model | RX-7 | |
Yıl | 1992 | |
Ülke | JP | |
Kasa ve Boyutlar | ||
Kasa tipi | 2S FHC | |
Kapı sayısı | 2 | |
Hava sürtünme katsayısı | 0.31 | |
Ön-arka tekerlek mesafesi | 2425 mm 95.5 in | |
Ön iz genişliği | 1460 mm 57.5 in | |
Arka iz genişliği | 1460 mm 57.5 in | |
Uzunluk | 4295 mm 169.1 in | |
Genişlik | 1750 mm 68.9 in | |
Yükseklik | 1230 mm 48.4 in | |
Yerden yükseklik | ||
Ağırlık | 1310 kg 2885.5 lb | |
Ağırlık dağılımı | % 48 ön % 52 arka | |
Yakıt deposu | 77.3 litre 17 Imp gal 20.4 US gal | |
Performans | ||
0 – 80 km/h | 4.4 s | |
0 – 60 mph | 6 s | |
0 – 100 km/h | ||
0 – 160 km/h | 15.9 s | |
50 – 70 mph (son viteste) | 7.9 s | |
0 – 400 m hızlanma | 14.6 s | |
0 – 1000 m hızlanma | ||
Son sürat | 251 km/h 156 mph | |
Motor Özellikleri | ||
Motor üreticisi | Mazda | |
Motor yeri | Önde | |
Motor yerleşimi | Uzunlamasına | |
Çap | ||
Strok | ||
Silindir adedi ve yerleşimi | 2 RC | |
Egsantrik | ||
Silindir başına subap adedi | ||
Motor hacmi | 2616 cc 159.639 cu in | |
Krank ana yatak sayısı | ||
Sıkıştırma oranı | 9:1 | |
Yakıt beslemesi | EFi | |
Hava beslemesi | Turbo | |
Kompresör türü | ||
İntercooler | ||
Katalitik konvertör | Var | |
Maximum güç | 237 HP 176.73 kW | |
Maximum güç devri | 6500 d/d | |
Maximum güç devrinde tork | 259.6 N.m ( 6500 d/d ) | |
Maximum tork | 295 N.m 217.71 lb.ft 30.09 kg.m | |
Maximum tork devri | 5000 d/d | |
Ölçü sistemi | DIN | |
Güç / ağırlık oranı | 180.92 HP/ton 134.91 W/kg | |
Güç / motor hacmi oranı | 90.6 HP/litre 67.56 kW/litre | |
Direksiyon | ||
Soldan sağa turu | 2.9 | |
Dönüş çapı | 10.2 m 33.5 ft | |
Süspansiyon | ||
Ön süspansiyon | I.W.CS.ARB. | |
Arka süspansiyon | I.W.CS.ARB. | |
Frenler | ||
Fren türü ( ön / arka ) | VeDi/VeDi-S-ABS | |
Fren alanı | ||
Şanzıman ve Aktarma | ||
Şanzıman türü | 5 ileri | |
Son vites dişlisi oranı | 0.7:1 | |
Son dişli oranı | 4.1:1 | |
Son viteste 1000d/d’daki sürat | 40.1 km/h 24.9 mph | |
Aktarma | Arkadan itiş | |
Çekiş tekerleklerindeki ağırlık | 681.2 kg |
Alıntı:
http://www.motorsporlari.net/car/model_specification.asp?makeID=191&modelID=2584&modelspecID=572