– Dodge Viper, o kartal bakışlı, devasa hacimli motorları, her döneminde güzelliğinden hiç bir şey kaybetmeyen bir dosttur kendisi. Sizler için görüntüledim.
Bu aracın motoru hala eski teknolojilerle bu gücü ürettiğine göre yeni teknolojilerle kanat taksan kesin uçar.. Baksanıza Kartal gibi bakıyor.
1996 Dodge Viper GTS | ||
Marka | Dodge | |
Model | Viper GTS | |
Yıl | 1996 | |
Ülke | US | |
Kasa ve Boyutlar | ||
Kasa tipi | 2S FHC | |
Kapı sayısı | 2 | |
Hava sürtünme katsayısı | 0.39 | |
Ön-arka tekerlek mesafesi | 2443 mm 96.2 in | |
Ön iz genişliği | 1514 mm 59.6 in | |
Arka iz genişliği | 1539 mm 60.6 in | |
Uzunluk | 4488 mm 176.7 in | |
Genişlik | 1923 mm 75.7 in | |
Yükseklik | 1194 mm 47 in | |
Yerden yükseklik | 127 mm 5 in | |
Ağırlık | 1531 kg 3372.2 lb | |
Ağırlık dağılımı | % 48 ön % 52 arka | |
Yakıt deposu | 72 litre 15.8 Imp gal 19 US gal | |
Performans | ||
0 – 80 km/h | 3.1 s | |
0 – 60 mph | 4 s | |
0 – 100 km/h | ||
0 – 160 km/h | 9.2 s | |
50 – 70 mph (son viteste) | 10.8 s | |
0 – 400 m hızlanma | 12.3 s | |
0 – 1000 m hızlanma | ||
Son sürat | 285 km/h 177.1 mph | |
Motor Özellikleri | ||
Motor üreticisi | Dodge | |
Motor yeri | Önde | |
Motor yerleşimi | Uzunlamasına | |
Çap | 101.6 mm 4 in | |
Strok | 98.5 mm 3.878 in | |
Silindir adedi ve yerleşimi | 10-V | |
Egsantrik | OHV | |
Silindir başına subap adedi | 2 ( toplam 20 adet ) | |
Motor hacmi | 7986 cc 487.338 cu in | |
Krank ana yatak sayısı | ||
Sıkıştırma oranı | 9.6:1 | |
Yakıt beslemesi | SMPFi | |
Hava beslemesi | Normal | |
Kompresör türü | ||
İntercooler | Yok | |
Katalitik konvertör | Var | |
Maximum güç | 450 HP 335.56 kW | |
Maximum güç devri | 5200 d/d | |
Maximum güç devrinde tork | 616.2 N.m ( 5200 d/d ) | |
Maximum tork | 651 N.m 480.44 lb.ft 66.4 kg.m | |
Maximum tork devri | 3600 d/d | |
Ölçü sistemi | SAEnet | |
Güç / ağırlık oranı | 293.93 HP/ton 219.18 W/kg | |
Güç / motor hacmi oranı | 56.35 HP/litre 42.02 kW/litre | |
Direksiyon | ||
Soldan sağa turu | 2.4 | |
Dönüş çapı | 12.3 m 40.4 ft | |
Süspansiyon | ||
Ön süspansiyon | I.U | |
Arka süspansiyon | I.U | |
Frenler | ||
Fren türü ( ön / arka ) | VeDi/VeDi | |
Fren alanı | ||
Şanzıman ve Aktarma | ||
Şanzıman türü | 6 ileri | |
Son vites dişlisi oranı | 0.5:1 | |
Son dişli oranı | 3.07:1 | |
Son viteste 1000d/d’daki sürat | 77.7 km/h 48.3 mph | |
Aktarma | Arkadan itiş | |
Çekiş tekerleklerindeki ağırlık | 796.1 kg |
Alıntıdır:
http://www.motorsporlari.net/car/model_specification.asp?makeID=84&modelID=1006&modelspecID=962